
| 周次 | 星期 | 节次 | 年级 | 班级 | 学科 | 授课人 | 备注 |
| 16 | 一 | 2 | 高三 | 3 | 化学 | 谌廷玲 | 特色课 |
| 16 | 一 | 6 | 高二 | 25 | 地理 | 唐守霞 | |
| 16 | 二 | 1 | 高一 | 4 | 化学 | 胡根胜 | |
| 16 | 二 | 1 | 高二 | 4 | 政治 | 邵泽强 | |
| 16 | 二 | 1 | 高二 | 23 | 数学 | 方厚石 | |
| 16 | 二 | 2 | 高二 | 24 | 历史 | 车平远 | |
| 16 | 二 | 2 | 高三 | 12 | 语文 | 李春苗 | |
| 16 | 二 | 5 | 高一 | 1 | 生物 | 尹冬静 | |
| 16 | 二 | 5 | 高三 | 11 | 物理 | 殷秀娟 | |
| 16 | 二 | 7 | 高一 | 24 | 数学 | 杨建柏 | |
| 16 | 三 | 2 | 高三 | 13 | 生物 | 张久明 | |
| 16 | 三 | 3 | 高一 | 24 | 政治 | 李桂荣 | |
| 16 | 三 | 3 | 高二 | 15 | 物理 | 徐安泽 | |
| 16 | 三 | 6 | 高一 | 16 | 历史 | 李道章 | |
| 16 | 三 | 7 | 高一 | 20 | 物理 | 崔波 | |
| 16 | 四 | 2 | 高二 | 25 | 语文 | 伏毅 | |
| 16 | 四 | 3 | 高三 | 15 | 政治 | 娄善涛 | |
| 16 | 五 | 2 | 高一 | 25 | 语文 | 董艳玲 | |
| 16 | 五 | 2 | 高一 | 23 | 英语 | 马宁宁 | |
| 16 | 五 | 2 | 高二 | 10 | 生物 | 卢华香 | |
| 16 | 五 | 2 | 高三 | 23 | 数学 | 张新臣 | |
| 16 | 五 | 2 | 高三 | 21 | 历史 | 刘丽 | |
| 16 | 五 | 3 | 高二 | 3 | 化学 | 程焕 | |
| 16 | 五 | 3 | 高三 | 5 | 英语 | 张丽华 |
